[Check_mk (english)] ipmi SEL list in CMK ?

Platform?

A SuperMicro X10SL7-F machine.

Ipmi sel output example?

ipmitool sel list
   1 | 05/01/2017 | 20:58:05 | Physical Security #0xaa | General Chassis intrusion | Asserted
   2 | 08/29/2017 | 17:45:17 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
   3 | 08/30/2017 | 12:57:40 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
   4 | 08/30/2017 | 12:57:46 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
   5 | 08/31/2017 | 05:03:21 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
   6 | 08/31/2017 | 05:03:27 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
   7 | 08/31/2017 | 14:50:47 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
   8 | 08/31/2017 | 14:50:53 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
   9 | 09/01/2017 | 00:32:29 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
   a | 09/01/2017 | 00:32:35 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
   b | 09/01/2017 | 06:09:09 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
   c | 09/01/2017 | 06:09:16 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
   d | 09/01/2017 | 09:04:17 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
   e | 09/01/2017 | 09:04:24 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
   f | 09/02/2017 | 06:28:07 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  10 | 09/02/2017 | 06:28:13 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  11 | 09/02/2017 | 17:12:17 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  12 | 09/02/2017 | 17:12:23 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  13 | 09/02/2017 | 17:32:17 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  14 | 09/02/2017 | 17:32:23 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  15 | 09/02/2017 | 18:57:15 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  16 | 09/02/2017 | 18:57:21 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  17 | 09/03/2017 | 09:47:54 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  18 | 09/03/2017 | 09:48:01 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  19 | 09/03/2017 | 22:36:42 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  1a | 09/03/2017 | 22:36:48 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  1b | 09/04/2017 | 02:51:05 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  1c | 09/04/2017 | 02:51:11 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  1d | 09/04/2017 | 13:56:45 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  1e | 09/04/2017 | 13:56:51 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  1f | 09/05/2017 | 00:41:14 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  20 | 09/05/2017 | 00:41:20 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  21 | 09/05/2017 | 01:49:54 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  22 | 09/05/2017 | 01:50:00 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  23 | 09/05/2017 | 02:20:34 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  24 | 09/05/2017 | 02:20:40 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  25 | 09/05/2017 | 09:17:30 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  26 | 09/05/2017 | 09:17:36 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  27 | 09/05/2017 | 19:50:34 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  28 | 09/05/2017 | 19:50:40 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  29 | 09/06/2017 | 00:36:18 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  2a | 09/06/2017 | 00:36:24 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  2b | 09/06/2017 | 01:06:03 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  2c | 09/06/2017 | 01:06:09 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  2d | 09/06/2017 | 03:48:00 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  2e | 09/06/2017 | 03:48:06 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  2f | 09/06/2017 | 04:55:13 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  30 | 09/06/2017 | 04:55:20 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  31 | 09/06/2017 | 13:51:29 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  32 | 09/06/2017 | 13:51:35 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  33 | 09/06/2017 | 13:55:11 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  34 | 09/06/2017 | 13:55:17 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  35 | 09/06/2017 | 19:03:11 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  36 | 09/06/2017 | 19:03:17 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  37 | 09/07/2017 | 02:27:04 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  38 | 09/07/2017 | 02:27:10 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  39 | 09/07/2017 | 07:37:01 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  3a | 09/07/2017 | 07:37:07 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  3b | 09/07/2017 | 16:13:56 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  3c | 09/07/2017 | 16:14:02 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  3d | 09/07/2017 | 22:54:37 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  3e | 09/07/2017 | 22:54:43 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  3f | 09/08/2017 | 00:38:04 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  40 | 09/08/2017 | 00:38:10 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  41 | 09/08/2017 | 07:31:42 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  42 | 09/08/2017 | 07:31:48 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  43 | 09/08/2017 | 10:29:21 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  44 | 09/08/2017 | 10:29:27 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted
  45 | 09/08/2017 | 10:50:57 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Deasserted
  46 | 09/08/2017 | 10:51:03 | Power Supply #0xc9 | Failure detected | Asserted

These power supply events, or even power supply statuses, do not show up in the
regular "ipmitool sensor list" that the CMK client runs.

-- Hans Lambermont

···

Matthew.Stier@us.fujitsu.com wrote on 20170908:

-----Original Message-----
Hi List,

We have ipmi sensors in CMK, but afaik not the ipmi SEL list.
The SEL list shows things like broken power supplies. Quite useful :wink:

Does anyone here know how to add ipmi SEL monitoring to check_mk ?

-- Hans Lambermont

1 Like