Monitoring MS Exchange - missing data for plugin winperf_msq_queues"

Edit: the error was a result of a “Tab” in the check_mk.yml …

Status now:

… but only with the handwritten line in check_mk.yml

… now we have agent-output:

<<<winperf_msx_queues>>>
1675334357.86 86898 2246093
6 instances: total_excluding_priority_none none_priority low_priority normal_priority high_priority _total
2 0 0 0 0 0 0 rawcount
4 0 0 0 0 0 0 rawcount
6 37 0 3 34 0 37 rawcount
8 0 0 0 0 0 0 rawcount
10 0 0 0 0 0 0 rawcount
12 0 0 0 0 0 0 rawcount
14 0 0 0 0 0 0 rawcount
16 0 0 0 0 0 0 rawcount
18 0 0 0 0 0 0 rawcount
20 37 0 3 34 0 37 rawcount
22 0 0 0 0 0 0 rawcount
24 0 0 0 0 0 0 rawcount
26 37 0 3 34 0 37 rawcount
28 0 0 0 0 0 0 rawcount
30 431579 0 17791 413788 0 431579 rawcount
32 431579 0 17791 413788 0 431579 counter
34 430600 0 17560 413040 0 430600 rawcount
36 430600 0 17560 413040 0 430600 counter
38 942 0 228 714 0 942 rawcount
40 0 0 0 0 0 0 rawcount
42 0 0 0 0 0 0 rawcount
44 0 0 0 0 0 0 rawcount
46 0 0 0 0 0 37 rawcount
48 0 0 0 0 0 430569 rawcount
50 0 0 0 0 0 430569 counter
52 0 0 0 0 0 430532 rawcount
54 0 0 0 0 0 430532 counter
56 0 0 0 0 0 0 rawcount
58 0 0 0 0 0 0 rawcount
60 0 0 0 0 0 0 rawcount
62 0 0 0 0 0 0 rawcount
64 0 0 0 0 0 0 counter
66 0 0 0 0 0 0 rawcount
68 0 0 0 0 0 0 rawcount
70 0 0 0 0 0 0 rawcount
72 0 0 0 0 0 374537 rawcount
74 0 0 0 0 0 374537 counter
76 0 0 0 0 0 16 rawcount
78 0 0 0 0 0 0 rawcount
80 0 0 0 0 0 0 rawcount
82 0 0 0 0 0 32 rawcount
84 0 0 0 0 0 1 rawcount
86 0 0 0 0 0 100 rawcount
88 0 0 0 0 0 0 rawcount
90 0 0 0 0 0 0 rawcount
92 0 0 0 0 0 25 rawcount
94 0 0 0 0 0 0 rawcount
96 0 0 0 0 0 0 rawcount

But still: