Neue USV will keine Services finden

Was war jetzt an mich gerichtet? @mike1098 bekommt morgen den SNMPwalk per PN. Ich würde wohl echt gerne die originale Datei anpassen und schauen was passiert…

Sebastian

OK, aber mach das erstmal auf einem Testsystem und kleb Dir ein postet an den Bildschirm das Du beim nächsten Update dran denkst die Datei wieder zu ändern.

Hab jetzt ein Ticket eröffnet. Ging auch gleich an die Entwickler.

1 Like

Hat aber nichts gebracht, das Ticket. Sowohl die USV, als auch das CS141 geben nicht das zurück, was die Standardchecks auswerten können. Gerade beim CS141 wundert mich das. Hat das niemand im Einsatz?

Sebastian

Um was genaueres zu sagen müsste man den SNMPwalk sehen.
Meine USVs welche eine CS141 haben laufen bisher ohne Probleme.

8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: Start Scan
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident manufacturer|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident model|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident ups software version|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident agent software version|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.4.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident name|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.5.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups ident attached devices|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.6.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups serial number|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.7.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups location|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.8.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups ident|ups system contact|| 1.3.6.1.2.1.33.1.1.9.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery status|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups seconds on battery|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups estimated minutes remaining|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups estimated charge remaining|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery current|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery temperature|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups battery|ups battery condition|| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.8.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input|ups input line bads|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input|ups input num lines|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input line index|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input frequency|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input current|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups input: #[1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1]|ups input true power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output|ups output source|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output|ups output frequency|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output|ups output num lines|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output line index|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output current|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output percent load|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups output: #[1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1]|ups output apparent power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.6
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass|ups bypass frequency|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass|ups bypass num lines|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypass line index|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypass voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypass current|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups bypass: #[1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1]|ups bypass power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm|ups alarms present|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm: #[1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1]|ups alarm id|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm: #[1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1]|ups alarm descr|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups alarm: #[1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1]| ups alarm time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test| ups test spin lock|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test|ups test results summary|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test|ups test results detail|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.4.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test| ups test start time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.5.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups test| ups test elapsed time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.7.6.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control|ups shutdown type|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control| ups shutdown after delay|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control| ups startup after delay|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control| ups reboot with duration|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.4.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups control|ups auto restart|| 1.3.6.1.2.1.33.1.8.5.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config input voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config input freq|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config output voltage|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config output freq|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.4.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config outputva|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.5.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config output power|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.6.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config low batt time|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.7.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config audible status|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.8.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config low voltage transfer point|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.9.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|ups config|ups config high voltage transfer point|| 1.3.6.1.2.1.33.1.9.10.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais1|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais2|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais3|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais4|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.4.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais5|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.5.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais6|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.6.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais7|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.7.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|relais|relais8|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.8.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital1|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.1.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital2|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.2.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital3|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.3.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital4|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.4.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital5|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.5.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital6|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.6.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital7|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.7.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|digital|digital8|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.8.0
8/30/2021 7:03:38 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog1|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.1.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog1min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.2.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog1max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.3.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog2|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.4.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog2min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.5.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog2max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.6.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog3|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.7.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog3min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.8.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog3max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.9.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog4|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.10.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog4min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.11.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog4max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.12.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog5|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.13.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog5min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.14.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog5max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.15.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog6|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.16.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog6min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.17.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog6max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.18.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog7|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.19.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog7min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.20.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog7max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.21.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog8|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.22.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog8min|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.23.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|analog|analog8max|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.24.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker1|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.1.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker2|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.2.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker3|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.3.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker4|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.4.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker5|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.5.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker6|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.6.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker7|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.7.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|marker|marker8|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.8.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor1|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.1.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor2|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.2.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor3|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.3.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor4|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.4.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor5|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.5.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor6|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.6.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor7|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.7.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor8|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.8.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor9|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.9.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor10|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.10.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor11|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.11.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor12|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.12.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor13|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.13.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor14|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.14.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor15|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.15.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor16|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.16.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor17|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.17.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor18|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.18.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor19|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.19.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor20|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.20.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor21|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.21.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor22|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.22.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor23|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.23.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor24|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.24.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor25|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.25.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor26|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.26.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor27|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.27.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor28|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.28.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor29|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.29.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor30|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.30.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor31|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.31.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor32|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.32.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor33|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.33.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor34|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.34.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor35|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.35.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor36|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.36.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor37|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.37.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor38|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.38.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor39|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.39.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor40|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.40.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor41|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.41.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor42|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.42.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor43|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.43.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor44|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.44.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor45|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.45.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor46|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.46.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor47|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.47.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor48|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.48.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor49|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.49.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor50|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.50.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor51|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.51.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor52|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.52.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor53|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.53.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor54|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.54.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor55|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.55.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor56|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.56.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor57|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.57.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor58|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.58.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor59|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.59.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor60|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.60.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor61|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.61.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor62|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.62.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor63|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.63.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|site monitor|site monitor64|| 1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.64.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|aux|aux port1|| 1.3.6.1.2.1.33.1.11.1.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|aux|aux port2|| 1.3.6.1.2.1.33.1.11.2.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|aux|aux port3|| 1.3.6.1.2.1.33.1.11.3.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|aux|aux port4|| 1.3.6.1.2.1.33.1.11.4.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor1|sensor man1value|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.1.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor1|sensor man1location|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.2.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor1|sensor man1unit|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.3.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor1|sensor man1threshold low|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.4.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor1|sensor man1threshold high|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.5.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor1|sensor man1scaling|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.6.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor1|sensor man1offset|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.7.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor2|sensor man2value|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.1.0
8/30/2021 7:03:39 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor2|sensor man2location|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.2.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor2|sensor man2unit|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.3.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor2|sensor man2threshold low|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.4.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor2|sensor man2threshold high|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.5.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor2|sensor man2scaling|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.6.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor2|sensor man2offset|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.7.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor3|sensor man3value|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.1.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor3|sensor man3location|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.2.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor3|sensor man3unit|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.3.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor3|sensor man3threshold low|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.4.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor3|sensor man3threshold high|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.5.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor3|sensor man3scaling|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.6.0
8/30/2021 7:03:40 AM Oidscan: UPS-MIB|sensor3|sensor man3offset|| 1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.7.0
