[Check_mk (deutsch)] winperf_ts_sessions

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei dem check für Terminalsessions über einen Eintrag in der check_mk.ini per winperf bin ich darauf gestossen, das dieses nur bis Server 2003 funktioniert. Die genutzte Counter ID bei Windows 2003 lautet 2102, wie in /omd/versions/1.21.20141021/share/check_mk/checks/winperf_ts_sessions angegeben. Der Output sieht dann auch beispielsweise so aus:
<<<winperf_ts_sessions>>>
1420637002.53 2102
2 3 rawcount
4 2 rawcount
6 1 rawcount

ABER unter Server 2008 wird der Performancecounter anders ausgegeben und somit kann check_mk das nicht mehr auswerten. Die Counter ID bei Server 2008 lautet 4332 und bei einem Output sehen die Zeilen so aus:

<<<winperf_ts_sessions>>>
1420637580.99 4332
32 instances: Services Console RDP-Tcp_0 RDP-Tcp_1 RDP-Tcp_3 RDP-Tcp_4 RDP-Tcp_10 RDP-Tcp_8 RDP-Tcp_13 RDP-Tcp_14 RDP-Tcp_21 RDP-Tcp_20 RDP-Tcp_22 RDP-Tcp_17 RDP-Tcp_28 RDP-Tcp_27 RDP-Tcp_6 RDP-Tcp_12 28_Getr. 34_Getr. RDP-Tcp_5 RDP-Tcp_11 RDP-Tcp_7 RDP-Tcp_2 RDP-Tcp_25 RDP-Tcp_15 RDP-Tcp_16 RDP-Tcp_19 21_Getr. RDP-Tcp_29 RDP-Tcp_24 RDP-Tcp_9
-4326 2454286422 1560008 979218270 473814032 481302081 282322805 130104828 150969964 619284965 439220811 741370396 87438558 954180109 106080676 351431246 1419219090 1365554747 58344370 116844746 54639346 124293791 143949916 210601346 168403073 163411042 162709035 101946648 157795006 39858250 59163375 64779410 45864289 100nsec_timer
-4190 605232337 351001 540738460 261964672 179011142 188683207 72579461 82407523 344996206 271207732 4287687481 48087305 246286573 56355359 233923493 767290912 738352727 30693192 65559415 29913187 49725314 89232565 131664839 97500621 87750558 94653599 56589359 116181741 21957138 41301262 39195247 27144171 100nsec_timer
-4188 1849054073 1209007 438479804 211849352 302290931 93639596 57525361 68562433 274288753 168013072 748650207 39351247 707893531 49725315 117507745 651928173 627202015 27651173 51285325 24726154 74568471 54717345 78936503 70902449 75660480 68055429 45357286 41613263 17901111 17862109 25584158 18720113 100nsec_timer
-4160 3661258752 232824832 313290752 797097984 563830784 3136335872 154161152 4259983360 3655483392 3820064768 268873728 3056181248 609312768 4052180992 986910720 3560054784 3937882112 2846449664 3109277696 2890653696 4197068800 3854401536 2959163392 555147264 209575936 1217236992 3079745536 3162333184 3012608000 2791964672 3950415872 3108634624 large_rawcount
-4158 70475776 200859648 4197072896 194588672 4251705344 3020759040 3924910080 3835805696 3533598720 3613163520 4088614912 2995257344 179879936 3483721728 477569024 3411320832 3733442560 2768883712 3001077760 2814697472 3807035392 3575619584 2887671808 4230250496 3957702656 763301888 2990850048 3055816704 2924584960 2731778048 3572453376 3024097280 large_rawcount
-4304 199588171 14044 3825038 3772825 3723291 2054572 3404937 2652070 1951816 2783470 3249742 1538877 2924394 2712773 3148120 1546093 1446160 1068534 998911 970735 1799171 1113389 727501 921482 1307057 766674 599322 640514 397634 362202 222112 149831 counter
-4154 601333760 36724736 454115328 649420800 598134784 357527552 520888320 419409920 433397760 529850368 493166592 311513088 469721088 373952512 723415040 429273088 514560000 299327488 300609536 302239744 295391232 518459392 326148096 546254848 557658112 638230528 331026432 367218688 274997248 263770112 369143808 331755520 large_rawcount
-4152 2658729984 32886784 308494336 485044224 423342080 238559232 351678464 305602560 317018112 373342208 369328128 192135168 348655616 251797504 533987328 313745408 354267136 177344512 202199040 192606208 215539712 354586624 229744640 397295616 377278464 524316672 227590144 242929664 187580416 168501248 276156416 228208640 large_rawcount
-4150 1225564160 27729920 385118208 548868096 506806272 309661696 436191232 353513472 362848256 444702720 417062912 268926976 425996288 326918144 616456192 351870976 414195712 274210816 257966080 269099008 355577856 433721344 297152512 437194752 468561920 497020928 292737024 323366912 248889344 239529984 319373312 291381248 large_rawcount
-4148 3466276864 21983232 331436032 454942720 418369536 274059264 357679104 318337024 335462400 368582656 375214080 231923712 381759488 290934784 532238336 319680512 339992576 228716544 240300032 246263808 317939712 359854080 283459584 376520704 372375552 454541312 267431936 285921280 235986944 220438528 304607232 265003008 large_rawcount
-4146 3466276864 21983232 331436032 454942720 418369536 274059264 357679104 318337024 335462400 368582656 375214080 231923712 381759488 290934784 532238336 319680512 339992576 228716544 240300032 246263808 317939712 359854080 283459584 376520704 372375552 454541312 267431936 285921280 235986944 220438528 304607232 265003008 large_rawcount
-3652 1136 20 168 161 160 124 143 138 140 139 158 121 150 126 178 140 145 112 115 113 147 142 117 163 145 228 121 124 112 106 133 124 rawcount
-4276 6311104 353056 4059128 4543808 4374136 3197152 3913208 3666840 3745344 4048040 4246432 2906056 4220232 3259336 5158312 3560672 4082024 2767064 2912752 2791760 3825120 4035984 2842216 4399832 3866096 5279032 3086984 3164608 2789376 2705792 3361520 3128832 rawcount
-4274 1324252 46208 415452 470128 449008 300580 378080 382260 390604 389840 539924 289276 438540 321636 521480 357684 406440 261004 288404 278356 320280 387864 290084 449888 391400 627264 295668 302388 272524 248276 350812 303676 rawcount
-3380 38852 368 4443 7798 5337 5928 7350 6397 6385 6752 7234 5100 6307 5301 8105 5535 6415 4261 4204 4155 4778 5738 3921 6168 5258 7589 3783 3912 3178 3042 3737 3239 rawcount
2 0 0 1309485 3453944 799475 618176 1129357 246192 372162 1783209 1022160 106449 380189 488705 4560721 6481 403967 486218 0 0 274127 448745 441028 383609 1335793 5702666 1261350 316612 0 100214 181659 77941 counter
4 0 0 25418 47027 13154 13395 16683 4797 6568 26536 16673 1186 5557 8257 25467 13 5848 8185 0 0 6573 6602 8840 5917 18023 11100 19394 3933 0 1086 2318 900 counter
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
8 0 0 25460 47019 13183 13427 16697 4825 6595 26550 16673 1215 5566 8285 28034 27 5869 8215 0 0 6599 6619 8869 5948 18042 15955 19394 3959 0 1112 2343 928 counter
10 0 0 2154542 5044220 1245513 1068348 1700344 405638 591038 2746913 1022160 146852 577471 768389 5337774 8454 613524 764335 0 0 491377 618086 735268 584505 1971579 5951261 1261350 452084 0 138209 261260 109719 counter
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 counter
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
30 0 0 12793491 26824865 5180718 2104554 3610434 2446363 1120010 5165453 30309743 273051 4987656 11894935 47752533 3219 1716549 980056 0 0 3651333 1933714 1875315 2993630 32281665 1529268 1434419 2274822 0 172105 5304426 287079 counter
32 0 0 38694 47556 8734 10383 12263 4525 5377 20423 7397 1854 5370 12601 21679 12 4520 5107 0 0 6178 4898 7085 4749 26611 2880 7585 3905 0 893 2325 738 counter
34 0 0 10891 6393 660 322 708 164 67 655 373 5 80 3434 3429 0 165 103 0 0 80 498 175 826 5577 64 62 871 0 1 301 20 rawcount
36 0 0 38698 47561 8738 10388 12267 4529 5381 20427 7397 1858 5374 12605 21683 15 4524 5112 0 0 6182 4900 7089 4753 26615 2885 7585 3909 0 897 2329 742 counter
38 0 0 13342465 27679132 5410073 2415651 3880854 2579556 1279480 5658310 30309743 323401 5128437 12123776 48338446 4437 1812571 1130407 0 0 3849709 2015278 2099796 3100292 32709762 1616136 1434419 2355144 0 198964 5376076 309229 counter
40 0 0 3693457 17319117 4442575 1811607 2977788 2399849 1070412 3339127 30223017 237726 4889657 11379136 45589432 0 1295427 923291 0 0 3626082 1139655 1838908 1874253 26991937 1495642 1353172 936248 0 157487 5279788 268584 counter
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 rawcount
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
58 0 0 14102976 30278809 5980193 2722730 4739791 2692555 1492172 6948662 31331903 379500 5367845 12383640 52313254 9700 2120516 1466274 0 0 3925460 2382459 2316343 3377239 33617458 7231934 2695769 2591434 0 272319 5486085 365020 counter
60 0 0 64112 94583 21888 23778 28946 9322 11945 46959 24070 3040 10927 20858 47146 25 10368 13292 0 0 12751 11500 15925 10666 44634 13980 26979 7838 0 1979 4643 1638 counter
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
64 0 0 64158 94580 21921 23815 28964 9354 11976 46977 24070 3073 10940 20890 49717 42 10393 13327 0 0 12781 11519 15958 10701 44657 18840 26979 7868 0 2009 4672 1670 counter
66 0 0 15497007 32723352 6655586 3483999 5581198 2985194 1870518 8405223 31331903 470253 5705908 12892165 53676220 12891 2426095 1894742 0 0 4341086 2633364 2835064 3684797 34681341 7567397 2695769 2807228 0 337173 5637336 418948 counter
68 0 0 3693457 17319117 4442575 1811607 2977788 2399849 1070412 3339127 30223017 237726 4889657 11379136 45589432 0 1295427 923291 0 0 3626082 1139655 1838908 1874253 26991937 1495642 1353172 936248 0 157487 5279788 268584 counter
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 rawcount
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
118 0 0 361 159 121 133 130 107 119 169 100 136 104 106 11 0 139 122 0 0 106 176 114 165 121 108 106 251 0 126 101 115 rawcount
120 0 0 419 188 149 192 187 124 174 251 103 197 116 113 23 0 187 205 0 0 119 231 154 196 128 505 199 299 0 214 106 155 rawcount

Ich habe in einer älteren check_mk Version immer das plugin von Herrn Senftleben genutzt, will/würde aber nun gern direkt auf die Funktionalitäten von check_mk zurückgreifen.

Hat jemand bereits Erfahrungen damit?

MfG

Karsten Hollop


Hallo Karsten,

eigentlich sollte sich ab 2008 nur die Reihenfolge geändert haben.

Wie schaut der PerfCounter mit der alten ID aus?

Im GIT wurde der winperf_ts_session schon angepasst.

Kannst ja mal nur den Check probieren von dort mit dem alten PerfCounter.

Gruß

Andreas

···

Karsten Hollop khollop@emis-electrics.de schrieb am Wed Jan 07 2015 at 14:38:25:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei dem check für Terminalsessions über einen Eintrag in der check_mk.ini per winperf bin ich darauf gestossen, das dieses nur bis Server 2003 funktioniert. Die genutzte Counter ID bei Windows 2003 lautet 2102, wie in /omd/versions/1.21.20141021/share/check_mk/checks/winperf_ts_sessions angegeben. Der Output sieht dann auch beispielsweise so aus:
<<<winperf_ts_sessions>>>
1420637002.53 2102
2 3 rawcount
4 2 rawcount
6 1 rawcount


ABER unter Server 2008 wird der Performancecounter anders ausgegeben und somit kann check_mk das nicht mehr auswerten. Die Counter ID bei Server 2008 lautet 4332 und bei einem Output sehen die Zeilen so aus:


<<<winperf_ts_sessions>>>
1420637580.99 4332
32 instances: Services Console RDP-Tcp_0 RDP-Tcp_1 RDP-Tcp_3 RDP-Tcp_4 RDP-Tcp_10 RDP-Tcp_8 RDP-Tcp_13 RDP-Tcp_14 RDP-Tcp_21 RDP-Tcp_20 RDP-Tcp_22 RDP-Tcp_17 RDP-Tcp_28 RDP-Tcp_27 RDP-Tcp_6 RDP-Tcp_12 28_Getr. 34_Getr. RDP-Tcp_5 RDP-Tcp_11 RDP-Tcp_7 RDP-Tcp_2 RDP-Tcp_25 RDP-Tcp_15 RDP-Tcp_16 RDP-Tcp_19 21_Getr. RDP-Tcp_29 RDP-Tcp_24 RDP-Tcp_9
-4326 2454286422 1560008 979218270 473814032 481302081 282322805 130104828 150969964 619284965 439220811 741370396 87438558 954180109 106080676 351431246 1419219090 1365554747 58344370 116844746 54639346 124293791 143949916 210601346 168403073 163411042 162709035 101946648 157795006 39858250 59163375 64779410 45864289 100nsec_timer
-4190 605232337 351001 540738460 261964672 179011142 188683207 72579461 82407523 344996206 271207732 4287687481 48087305 246286573 56355359 233923493 767290912 738352727 30693192 65559415 29913187 49725314 89232565 131664839 97500621 87750558 94653599 56589359 116181741 21957138 41301262 39195247 27144171 100nsec_timer
-4188 1849054073 1209007 438479804 211849352 302290931 93639596 57525361 68562433 274288753 168013072 748650207 39351247 707893531 49725315 117507745 651928173 627202015 27651173 51285325 24726154 74568471 54717345 78936503 70902449 75660480 68055429 45357286 41613263 17901111 17862109 25584158 18720113 100nsec_timer
-4160 3661258752 232824832 313290752 797097984 563830784 3136335872 154161152 4259983360 3655483392 3820064768 268873728 3056181248 609312768 4052180992 986910720 3560054784 3937882112 2846449664 3109277696 2890653696 4197068800 3854401536 2959163392 555147264 209575936 1217236992 3079745536 3162333184 3012608000 2791964672 3950415872 3108634624 large_rawcount
-4158 70475776 200859648 4197072896 194588672 4251705344 3020759040 3924910080 3835805696 3533598720 3613163520 4088614912 2995257344 179879936 3483721728 477569024 3411320832 3733442560 2768883712 3001077760 2814697472 3807035392 3575619584 2887671808 4230250496 3957702656 763301888 2990850048 3055816704 2924584960 2731778048 3572453376 3024097280 large_rawcount
-4304 199588171 14044 3825038 3772825 3723291 2054572 3404937 2652070 1951816 2783470 3249742 1538877 2924394 2712773 3148120 1546093 1446160 1068534 998911 970735 1799171 1113389 727501 921482 1307057 766674 599322 640514 397634 362202 222112 149831 counter
-4154 601333760 36724736 454115328 649420800 598134784 357527552 520888320 419409920 433397760 529850368 493166592 311513088 469721088 373952512 723415040 429273088 514560000 299327488 300609536 302239744 295391232 518459392 326148096 546254848 557658112 638230528 331026432 367218688 274997248 263770112 369143808 331755520 large_rawcount
-4152 2658729984 32886784 308494336 485044224 423342080 238559232 351678464 305602560 317018112 373342208 369328128 192135168 348655616 251797504 533987328 313745408 354267136 177344512 202199040 192606208 215539712 354586624 229744640 397295616 377278464 524316672 227590144 242929664 187580416 168501248 276156416 228208640 large_rawcount
-4150 1225564160 27729920 385118208 548868096 506806272 309661696 436191232 353513472 362848256 444702720 417062912 268926976 425996288 326918144 616456192 351870976 414195712 274210816 257966080 269099008 355577856 433721344 297152512 437194752 468561920 497020928 292737024 323366912 248889344 239529984 319373312 291381248 large_rawcount
-4148 3466276864 21983232 331436032 454942720 418369536 274059264 357679104 318337024 335462400 368582656 375214080 231923712 381759488 290934784 532238336 319680512 339992576 228716544 240300032 246263808 317939712 359854080 283459584 376520704 372375552 454541312 267431936 285921280 235986944 220438528 304607232 265003008 large_rawcount
-4146 3466276864 21983232 331436032 454942720 418369536 274059264 357679104 318337024 335462400 368582656 375214080 231923712 381759488 290934784 532238336 319680512 339992576 228716544 240300032 246263808 317939712 359854080 283459584 376520704 372375552 454541312 267431936 285921280 235986944 220438528 304607232 265003008 large_rawcount
-3652 1136 20 168 161 160 124 143 138 140 139 158 121 150 126 178 140 145 112 115 113 147 142 117 163 145 228 121 124 112 106 133 124 rawcount
-4276 6311104 353056 4059128 4543808 4374136 3197152 3913208 3666840 3745344 4048040 4246432 2906056 4220232 3259336 5158312 3560672 4082024 2767064 2912752 2791760 3825120 4035984 2842216 4399832 3866096 5279032 3086984 3164608 2789376 2705792 3361520 3128832 rawcount
-4274 1324252 46208 415452 470128 449008 300580 378080 382260 390604 389840 539924 289276 438540 321636 521480 357684 406440 261004 288404 278356 320280 387864 290084 449888 391400 627264 295668 302388 272524 248276 350812 303676 rawcount
-3380 38852 368 4443 7798 5337 5928 7350 6397 6385 6752 7234 5100 6307 5301 8105 5535 6415 4261 4204 4155 4778 5738 3921 6168 5258 7589 3783 3912 3178 3042 3737 3239 rawcount
2 0 0 1309485 3453944 799475 618176 1129357 246192 372162 1783209 1022160 106449 380189 488705 4560721 6481 403967 486218 0 0 274127 448745 441028 383609 1335793 5702666 1261350 316612 0 100214 181659 77941 counter
4 0 0 25418 47027 13154 13395 16683 4797 6568 26536 16673 1186 5557 8257 25467 13 5848 8185 0 0 6573 6602 8840 5917 18023 11100 19394 3933 0 1086 2318 900 counter
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
8 0 0 25460 47019 13183 13427 16697 4825 6595 26550 16673 1215 5566 8285 28034 27 5869 8215 0 0 6599 6619 8869 5948 18042 15955 19394 3959 0 1112 2343 928 counter
10 0 0 2154542 5044220 1245513 1068348 1700344 405638 591038 2746913 1022160 146852 577471 768389 5337774 8454 613524 764335 0 0 491377 618086 735268 584505 1971579 5951261 1261350 452084 0 138209 261260 109719 counter
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 counter
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
30 0 0 12793491 26824865 5180718 2104554 3610434 2446363 1120010 5165453 30309743 273051 4987656 11894935 47752533 3219 1716549 980056 0 0 3651333 1933714 1875315 2993630 32281665 1529268 1434419 2274822 0 172105 5304426 287079 counter
32 0 0 38694 47556 8734 10383 12263 4525 5377 20423 7397 1854 5370 12601 21679 12 4520 5107 0 0 6178 4898 7085 4749 26611 2880 7585 3905 0 893 2325 738 counter
34 0 0 10891 6393 660 322 708 164 67 655 373 5 80 3434 3429 0 165 103 0 0 80 498 175 826 5577 64 62 871 0 1 301 20 rawcount
36 0 0 38698 47561 8738 10388 12267 4529 5381 20427 7397 1858 5374 12605 21683 15 4524 5112 0 0 6182 4900 7089 4753 26615 2885 7585 3909 0 897 2329 742 counter
38 0 0 13342465 27679132 5410073 2415651 3880854 2579556 1279480 5658310 30309743 323401 5128437 12123776 48338446 4437 1812571 1130407 0 0 3849709 2015278 2099796 3100292 32709762 1616136 1434419 2355144 0 198964 5376076 309229 counter
40 0 0 3693457 17319117 4442575 1811607 2977788 2399849 1070412 3339127 30223017 237726 4889657 11379136 45589432 0 1295427 923291 0 0 3626082 1139655 1838908 1874253 26991937 1495642 1353172 936248 0 157487 5279788 268584 counter
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 rawcount
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
58 0 0 14102976 30278809 5980193 2722730 4739791 2692555 1492172 6948662 31331903 379500 5367845 12383640 52313254 9700 2120516 1466274 0 0 3925460 2382459 2316343 3377239 33617458 7231934 2695769 2591434 0 272319 5486085 365020 counter
60 0 0 64112 94583 21888 23778 28946 9322 11945 46959 24070 3040 10927 20858 47146 25 10368 13292 0 0 12751 11500 15925 10666 44634 13980 26979 7838 0 1979 4643 1638 counter
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
64 0 0 64158 94580 21921 23815 28964 9354 11976 46977 24070 3073 10940 20890 49717 42 10393 13327 0 0 12781 11519 15958 10701 44657 18840 26979 7868 0 2009 4672 1670 counter
66 0 0 15497007 32723352 6655586 3483999 5581198 2985194 1870518 8405223 31331903 470253 5705908 12892165 53676220 12891 2426095 1894742 0 0 4341086 2633364 2835064 3684797 34681341 7567397 2695769 2807228 0 337173 5637336 418948 counter
68 0 0 3693457 17319117 4442575 1811607 2977788 2399849 1070412 3339127 30223017 237726 4889657 11379136 45589432 0 1295427 923291 0 0 3626082 1139655 1838908 1874253 26991937 1495642 1353172 936248 0 157487 5279788 268584 counter
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 rawcount
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rawcount
